- Przyrząd radonowy, który z łatwością mierzy poziom radonu w glebie.
- Zawartość radonu w ciągu 14 minut od rozpoczęcia pomiaru.
- Pomiędzy każdym pomiarem potrzebny jest jedynie 18-minutowy czas oczekiwania.
- Solidny przyrząd przeznaczony do użytku w terenie.
- Przyrząd, który może mierzyć bardzo wysokie poziomy radonu.
Typowe obszary zastosowań MARKUS-a to badanie zawartości radonu w glebie przed nową budową lub innym mapowaniem, a także chwilowe pomiary w powietrzu o stężeniach powyżej 1 kBq/m³.
| Przepływ powietrza | 1,8 l/min |
| Czas pompowania | 30 sek |
| Niższe ciśnienie | 0,95 x atm |
| Typ detektora | Częściowo wyczerpany detektor PIPS |
| Nominalny obszar detektora | 150 mm² |
| Grubość okna | 100 µm |
| Detektor rozdzielczości energetycznej (próżniowy) | < 14 keV |
| Pojemność baterii | Około 70 pomiarów |
| Typ baterii | Ołów |
| Czas ładowania | 8 godzin |
| Wrażliwość | 10% przy 50 kBq/m3 |
| Czas pomiaru | Około 12 minut |
| Zakres pomiarowy | 0,3 – 9 999 kBq/m³ |
| Wymiary | 220 x 122 x 80 mm (L x H x D) |
| Waga | 3 kg |










Na razie nie ma opinii o produkcie.