Dane Techniczne
Zasada pomiaru | Pulsacyjna komora jonizacyjna o pojemności 2,2 litra |
Czas baterii | 8 godzin ciągłej pracy |
Precyzja pomiaru | 10% przy 800 Bq/m3 i czasie pomiaru 10 minut |
MDA | 5 sekund przy 1 800 Bq/m3 |
1 minuta przy 150 Bq/m3 | |
1 godzina przy 2 Bq/m3 | |
Czułość Rn-222 | 20 impulsów/min przy 1 000 Bq/m3 |
Metoda wykrywania | Spektrometria alfa |
Zakres pomiarowy | 1 – 100 000 Bq/m³ |
Rezolucja | 0,25 MeV FWHM |
Dziennik danych | > 10 lat |
Pomiar czasu | Możliwość wyboru czasu integracji (1 minuta – 24 godziny) |
Komunikacja | USB |
Zasilanie | +24 VDC, 3A |
Oprogramowanie | Aplikacja Windows do analizy danych pomiarowych i widma energii (win7/10) |
Na razie nie ma opinii o produkcie.